Tmigħ tal-karti tal-karti għal magna tal-pakkett horizental
Frizzjoni Feeder
Mudell | FC-150 | FC-300 |
Max. Veloċità | 2.5meter/sekonda | 2.5meter/sekonda |
Ħxuna | 0.1-10mm | 0.1-10mm |
Tul tal-karta | min 40mm | min 40mm |
Wisa 'tal-karta | 40-100mm | 60-300mm |
Sistema ta 'kontroll | Servo Motor PLC Kontroll | |
vultaġġ | 220V | 220V |
qawwa | 450W | 450W |
piż | 25KG | 35KG |
Dimensjonijiet tal-Magni | (L) 612× (W) 400× (H) 597mm | (L) 620× (W) 670× (H) 700mm |

Magni tal-Ippakkjar Orizzontali( Servo-kontroll)
Prinċipalment użat għall-ippakkjar ta 'diversi prodotti regolari u solidi bħal moon-kejk, ħobż, gallettini, kandju, ħtiġijiet ta' kuljum, prodott kimiku, mediċina, ħardwer eċċ.
Mudell | WX-180 |
Firxa tad-daqs tal-boroż | L 60 ~ 300 mm |
W 35-160 mm | |
H 5 ~ 50 mm | |
Veloċità tal-ippakkjar | 30-300 borża/min |
Wisa' tal-film tal-ippakkjar | 90-400 mm |
Materjal tal-ippakkjar | OPP、PE、PVC、OPP/CPP. PT/PE,KOP/CPP eċċ. |
Tip ta 'provvista ta' enerġija | 1Ph. 220V 50Hz |
Qawwa ġenerali | 6.5 Kw |
Piż tal-magna | 400 Kg |
Dimensjonijiet tal-magni | 4000930 * 1370 mm |
Dettalji tal-magni




FUQNA

It-tags Popolari: sistema ta 'tmigħ b'magna tal-ippakkjar orizzontali, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, bl-ingrossa, jixtru, prezz, fl-istokk, għall-bejgħ


























