WK-20 / WK-30 Magni ta 'Fuq tal-Banding tal-Mejdae
Il-magni tal-banding kienu soluzzjoni għall-iffrankar tal-ispejjeż u tax-xogħol għal ħafna Industriji madwar id-dinja, bħall-ispiżerija, l-istampar, il-grafika, il-prodotti tal-ħalib, l-industriji tal-munita. Din il-magna tal-istrixxi tuża sistema ta 'siġillar tas-sħana biex tgħaqqad il-materjal flimkien biex tifforma siġill pulit sabiħ madwar l-oġġett.
Jista 'jorbot oġġetti żgħar u inelastiċi: bord taċ-ċirkwit pcb, karta tal-bank, karta ta' sħubija, tikketta tal-ħwejjeġ, eċċ.
Nru tal-Mudell | WK-20 | WK-30 |
Sepcification tat-Tejp | 19.2-19.6mmW X 100-130MIC (Ħxuna) | 29.2-29.6mmW X 100-130MIC (Ħxuna) |
Tip ta' tejp | Karta OPP / kraft | Karta OPP / kraft |
Daqs tal-arkata | 470 X 200 mm | 470 X 200 mm |
Daqs tar-roll | Dijametru X 40MM 150 ML | Dijametru X 40MM 150 ML |
Daqs tal-banding | Massimu: 460X200mm Min: 30X10mm | Massimu: 460X200mm Min: 30X10mm |
Provvista tal-enerġija | 220V / 110V 50HZ / 60HZ 1Phase | 220V / 110V 50HZ / 60HZ 1Phase |
Sistema ta' kontroll | PLC+touchscreen | |
Veloċità tal-faxxa | 28PCS/ M | 28PCS/ M |
Piż nett | 32 KG | 32 KG |
Metodu ta 'wweldjar | issiġillar bis-sħana | issiġillar bis-sħana |
Tensjoni tal-banding | 5-40 N | 5-40 N |
Daqs tal-kontorn | L621 * W364 * H474mm | L621 * W364 * H474mm |




















